Tüm ürünlerin güncel stok durumlarını, giriş-çıkış geçmişlerini, maliyetlerini ve ürün özelliklerini tek bir ekran üzerinden görüntülemenizi sağlar. Bu modül sayesinde stok envanteri detaylı analiz edilebilir ve dışa aktarılabilir.
Stok Envanteri’ni açmak için Menü Çubuğu’nda bulunan Ürün > Raporlar > Envanterler > Stok Envanteri’ne tıklayın. Aşağıdaki adımları uygulayın:
Filtreleme Seçenekleri
Ürün Kodu: Aranacak ürünün koduna göre filtreleme yapılır.
Alt Grup / Grup / Ara Grup: Ürün kategorisine göre filtreleme sağlar.
Marka / Model: Ürün markası ve modeli seçilerek detaylı arama yapılır.
Renk / Beden: Ürünün fiziksel varyasyonlarına göre filtreleme yapılır.
Menşei: Ürünün üretim/ithalat ülkesine göre filtreleme yapılır.- Ara (F2) butonuna tıklayın.
Rapor Kolonları Açıklamaları
| Barkod | Ürüne ait barkod bilgisi |
| Ürün Kodu | Ürünün sistemdeki kodu |
| Ürün Adı | Ürünün açık adı |
| Grubu / Ara Grubu / Alt Grubu | Ürünün bulunduğu kategori yapısı |
| Ana Stok Miktarı | Şu anda sistemde mevcut ürün miktarı |
| Temel Birim | Stok birimi (Adet, Kg, m² vb.) |
| Marka / Model | Ürünün markası ve modeli |
| Toplam Giren Miktar | Sisteme yapılan toplam giriş işlemleri (satın alma, üretim vb.) |
| Toplam Çıkan Miktar | Tüm çıkış işlemleri (satış, sarf, fire vb.) |
| Giren Envanter Tutarı | Tüm girişlerin toplam parasal karşılığı |
| Çıkan Envanter Tutarı | Çıkış yapılan ürünlerin toplam parasal değeri |
| Renk / Beden | Ürün varyant bilgileri |
| Menşei | Ürünün geldiği ülke veya üretim yeri |
| G.T.İ.P No | Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarası (ihracat/ithalat için) |
Alt Toplamlar Paneli
| Toplam Ana Stok Miktarı | Tüm ürünlerin kalan miktar toplamı |
| Toplam Giriş / Çıkış | Genel giriş ve çıkış miktarları |
| Miktar Kalan | Tüm ürünlerin toplam stok bakiyesi |
| Toplam Giriş / Çıkış Tutarı (KPB) | Stok hareketlerinin parasal toplamı (Kayıtlı Para Birimi) |
Dışa Aktarma Seçenekleri
• Rapor, Excel veya PDF formatında dışa aktarılabilir.
• Bu sayede veriler arşivlenebilir, paylaşılabilir veya analiz için kullanılabilir.
Share this article